![]() |
Mehrtageswanderung | Eichen- laub- blätter |
Westerwald |
| Wegemarkierung |
| Jubiläumswanderweg
Rundwanderung Hachenburg (ca. 57 km, Runde "A" ) |
|
![]() |
|
| Der Weg wurde zum 100 jährigen Bestehen des Westerwald-
vereins 1988 abgesteckt und umschließt das Gebiet des urkundlich erstmals 1048 genannten "alten" Westerwaldes.
Er läßt sich in zwei kleineren Runden erwandern: Runde A (unser Tip) und Runde B ( 89 km, Rundwanderung Marienberg).
Unterwegs sind Informationstafeln an historisch und landschaftlich reizvollen Punkten aufgestellt. Karten:- Jubiläumswanderweg des Westerwald-Vereins e.V., 1:55.000, Hg. Westerwaldverein, Verwaltungs-Verlag, kostenlos erhältl. bei : Westerwald-Verein - Top. Karte mit Wanderwegen, 1:25.000, LVA Rheinland-Pfalz, je € 6,55: Ferienland Westerwald / Blatt 1 (West), ISBN 3-89637-253-X; Ferienland Westerwald / Blatt 2 (Ost), ISBN 3-89637-254-8 |
Literatur: - Jubiläumswanderweg des Westerwald-Vereins, Faltbroschüre, kostenlos Karten u. Literatur erhältlich bei: Landschftsmuseum Westerwald, Im Burggarten, 57627 Hachenburg, Tel. 02662 / 7456, Fax 4654 Betreuung des Weges: Westerwald-Verein e.V., Peter-Altmeier-Platz 1, 56410 Montabaur, Tel. 02602 / 124222, E-Mail: KV_westerwald@westerwald.rlp.de, Internet: www.westerwaldverein.de (Mo-Do 9-16, Fr 9-12 Uhr ) Touristische Auskunft: Westerwald Touristik Service, Kirchstraße 48a, 56410 Montabaur, Tel. 02602 / 3001-0, Fax 947325, E-Mail: info@westerwald.info, Internet: www.westerwald.info Zeitplanung bei Übernachtung in Westerburg dauert die Wanderung 2 Tage, die beste Wanderzeit ist April- November |
| Stationen - Beschreibung - Infos |
| Etappen- punkt in km |
Höhe in m über NN |
Sehenswürdigkeiten/Interessen Einkehr/Übernachtung (B:Betten, R:Ruhetag) Haltestelle ÖPNV, Bahnhof Markierung |
| 0.... | 360.... | Hachenburg Start auf dem alten Markt Tourist-Information, Tel. 02662 / 801-117 hist. Altstadt, Barockschloß, Landschaftsmuseum Westerwald, Erlebnisbrauerei Bus, Bahn HWW I |
| 5,5.... | 302.... | Unnau-Korb auf Dehlinger Weg und HWW I Tourist Information Hachenburg,Tel. 02662/802-117 Säulenbasaltaufschluß östl. v. Unnau am Waldrand Bus, Bahn |
| 9,3.... | 513.... | Großer Wolfstein Wegekreuz unterhalb des Naturdenkmals die Basalthochfläche des Westerwaldes wird erreicht |
| 12,3.... | 470.... | Bad Marienberg bis hierher HWW 1 Touristinformation, Tel. 02661/7031 Marienbad (Kur- und Freizeitbad), Basaltpark, Wolfsteine, wild- und Freizeitpark Bus, Bahn HWW 5 |
| 15,5.... | 510.... | Landstraße von Illfurth nach Großseifen in Großseifen: Touristinformation Bad Marienberg, Tel. 02661/7031 |
| 17,7.... | 430.... | Große Nister Bachtal nach ca. 1 km: Industriedenkmal "Grube Alexandria" (Braunkohleförderung) |
| 19,9.... | 510.... | Höhn Bachtal Fremdenverkehrsverein Westerburg, Tel. 02663/29137 kath. Kirche Bus |
| 24,0.... | 447.... | Landstraße nach Höhn, Abzweigung zum Wiesensee Wiesensee: Baden, Surfen, Segeln, Erlebnishotel |
| 26,0.... | 400.... | Hergenroth |
| 28,4.... | 345.... | Westerburg über den Kirchweg am Reichenstein, bis hierher HWW 5 Fremdenverkehrsverein. Tel. 02663/29137 Westerburg (1192), Schloß (12.Jh.) mit Schloßkirche (16. Jh.),Wallfahrtskirche Liebfrauen, Burgmannenhaus (1607), Erlebnisbad Bus, Bahn |
| 29,8.... | 420.... | Gershasen am Bahnhof Westerburg vorbei weiter HWW 2 |
| 33,3.... | 495.... | Geisenwald Fachwerkhaus (1672) |
| 35,3.... | 395.... | Rothenbach Gastst. Zur Linde, Tel. 02663/7139 Rothenbach Ley, Säulenbasaltbruch (ND) Bus |
| 36,8.... | 445.... | Himburg |
| 38,6.... | 435.... | Wölferlinger Weiher auf 500m Landstraße breiter Schilfgürtel, Naturschutzgebiet |
| 43,6.... | 420.... | Brinkenweiher bis hierher HWW2 Westerwälder Seenplatte, 1km entfernt Postweiher (Strandbad) weiter HWW 4 |
| 46,3.... | 422.... | Dreifelden am Dreifelder Weiher Gasth. Seeweiher, el. 02666/643; Gemeinde, Tel. 02666/649 u. 711 älteste erhaltene Steinkirche des Westerwaldes (um 1200), Westerwälder Seenplatte mit 7 künstlich angelegten Seen (als Fischteiche) und entsprechende Pflanzen-, und Tierwelt (NSG, Rastplatz für Zugvögel) Bus |
| 48,8.... | 430.... | Langenbaum in Steinebach: Gasth. Zum Wiedbachtal, Tel. 02662 / 1742 Reste der Talburg |
| 51,8.... | 494.... | Gietzebeul durch den Staatsforst Hachenburg |
| 53,8.... | 400.... | Gehlert am Rand des Hachenburger Stadtwaldes Tourist-Info. Hachenburg, s.o. Bus |
| 56,8.... | 360.... | Hachenburg bis hierher HWW4 s.o. s.o. Bus, Bahn |
| © Michael Sänger, 2004 Bonn. Mehrtageswanderung: Jubi- läumswanderweg (Runde A), Version 02/398-Wester11, WM 2/04 |